К началу октября в Алтайском крае пшеница 3-го, 4-го, 5-го класса , рожь А и ячмень 1-го ,2-го класса увеличивались за неделю в цене, сообщает «Агротайм».
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА | ||||
ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЗЕРНО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | ||||
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) | 01.10.2021 г. | |||
Наименование культур | Цена, рублей за 1 тонну | Повыш.+ Пониж.- в руб | ||
мин. | макс. | сред. | к 24.09.21 г. | |
Пшеница 3 класс | 14875 | 16000 | 15342 | 300 |
мяг.клейк.> 29% | 15000 | 16000 | 15356 | 300 |
мяг.клейк. 27-28% | 15000 | 16000 | 15356 | 300 |
мяг.клейк.25-26% | 15000 | 16000 | 15356 | 300 |
мяг.клейк.23-24% | 14500 | 16000 | 15300 | 300 |
Пшеница 4 класс | 13000 | 15000 | 14272 | 244 |
мяг.клейк.20-22% | 13500 | 15000 | 14356 | 244 |
мяг.клейк.18-19% | 12500 | 15000 | 14125 | 181 |
Пшеница 5 класс | 12000 | 15000 | 13300 | 100 |
Рожь А | 10000 | 11500 | 10833 | 208 |
Рожь Б | 0 | 0 | 0 | |
Ячмень 1 класса | 12000 | 14000 | 13125 | 375 |
Ячмень 2 класса | 11000 | 14000 | 12667 | 333 |
Горох 1-2 класса | 20000 | 22000 | 21000 | 250 |
Горох 3 класса | 0 | 0 | 0 | |
Овес 1,2,3 класса | 12000 | 14000 | 12875 | 1175 |
Овес 4 класса | 0 | 0 | 0 | |
Гречиха 1-3 класс | 42000 | 45000 | 43750 | 2375 |
Соя | 47000 | 47000 | 47000 | 2000 |
Рапс | 49000 | 49000 | 49000 | 250 |
Лен масличный | 58000 | 58000 | 58000 | 0 |
Подсолнечник | 37000 | 37400 | 37200 | 200 |
Пшеница 4-го класса стала дороже на 50 рублей и закупалась по цене от 13 800 до 16 000 рублей за тонну. Спрос вырос на 0,33%.
Пшеница 5-го класса подорожала на 150 рублей и приобреталась по цене от 13 000 до 15 000 рублей за тонну. Спрос изменился, увеличившись на 1,08%.
Продовольственная рожь закупалась по цене от 10 000 до 12 000 рублей за тонну. Спрос остался неизменным.
Фуражный ячмень закупался по цене от 11 000 до 13 500 рублей за тонну. Спрос стабилизировался.
Андрей Трухин,
аналитик аграрного рынка