<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: В Приморском крае хлеб подорожал на 5% за пару недель	</title>
	<atom:link href="https://agrotime.info/v-primorskom-krae-hleb-podorozhal-na-5-za-paru-nedel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.info/v-primorskom-krae-hleb-podorozhal-na-5-za-paru-nedel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 04:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Ника		</title>
		<link>https://agrotime.info/v-primorskom-krae-hleb-podorozhal-na-5-za-paru-nedel/#comment-58896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ника]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 21:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agrotime.info/?p=33405#comment-58896</guid>

					<description><![CDATA[А зачем вы удаляете оценку и комментарий? Зашла отредактировать, а комментария то и нет? В таком случае отключите оценку и комментарии!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А зачем вы удаляете оценку и комментарий? Зашла отредактировать, а комментария то и нет? В таком случае отключите оценку и комментарии!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ника		</title>
		<link>https://agrotime.info/v-primorskom-krae-hleb-podorozhal-na-5-za-paru-nedel/#comment-58893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ника]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 20:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://agrotime.info/?p=33405#comment-58893</guid>

					<description><![CDATA[Вы то сами верите в этот бред, который написали? Не для никого не секрет, что наши статисты считают по принципу 3П (пол+потолок)/пополам. Кто поверит, что пекарни начнут работать себе в убыток? Что мука подорожала на 6%, а изделия из нее на 4-5%. А на сколько подорожали другие продукты, которые необходимы для выпечки хлеба? Масло растительное? В Находке серый хлеб подорожал на 3 руб. Если рост составил 5%, то он должен был стоить 60 руб., а стал стоить 63 руб. А если серый хлеб стоил 30 руб., а цена выросла до 33 руб., то рост составил 10%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы то сами верите в этот бред, который написали? Не для никого не секрет, что наши статисты считают по принципу 3П (пол+потолок)/пополам. Кто поверит, что пекарни начнут работать себе в убыток? Что мука подорожала на 6%, а изделия из нее на 4-5%. А на сколько подорожали другие продукты, которые необходимы для выпечки хлеба? Масло растительное? В Находке серый хлеб подорожал на 3 руб. Если рост составил 5%, то он должен был стоить 60 руб., а стал стоить 63 руб. А если серый хлеб стоил 30 руб., а цена выросла до 33 руб., то рост составил 10%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
