<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Техническое  перевооружение. Ускорить темпы  и  увеличить  мощности	</title>
	<atom:link href="https://agrotime.info/tehnicheskoe-perevooruzhenie-uskori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.info/tehnicheskoe-perevooruzhenie-uskori/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2017 07:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Перов Николай		</title>
		<link>https://agrotime.info/tehnicheskoe-perevooruzhenie-uskori/#comment-15079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Перов Николай]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 07:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agrotime.info/?p=9384#comment-15079</guid>

					<description><![CDATA[Цитата:&quot;В сельхозформированиях области в два раза ниже рекомендуемого для Сибирского федерального округа такой показатель, как  энергетическая мощность в расчёте на 100 га посевной площади — 150 л.с. против необходимых 300 л.с.&quot; Что за странный показатель.Я понимаю, 10 литров топлива на обработку 1 га или столько энергии Мдж на один га.Этот же показатель- времен советского союза, путь к повышению затрат на 1 единицу продукции.Серьезно, от такого продвинутого региона не ожидал подходов вчерашнего дня.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цитата:&#8221;В сельхозформированиях области в два раза ниже рекомендуемого для Сибирского федерального округа такой показатель, как  энергетическая мощность в расчёте на 100 га посевной площади — 150 л.с. против необходимых 300 л.с.&#8221; Что за странный показатель.Я понимаю, 10 литров топлива на обработку 1 га или столько энергии Мдж на один га.Этот же показатель- времен советского союза, путь к повышению затрат на 1 единицу продукции.Серьезно, от такого продвинутого региона не ожидал подходов вчерашнего дня.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
