Палата предпринимателей СКО сообщает: на ХПП ТОО “Мемолюкс” (Тайыншинский район, с.Аймак) проводится закуп зерна пшеницы 3, 4, 5 классов.
| Цены на закуп пшеницы Triticum aestivum L 3,4,5 классов Урожая 2017 года. | ||||
| Пшеница Triticum aestivum L 3 класса | Пшеница Triticum aestivum L 4 класса | Пшеница Triticum aestivum L 5 класса | ||
| для плательщиков НДС тенге: | 42000 | 45000 | 39000 | 36000 |
| для неплательщиков НДС тенге: | 37500 | 40179 | 34821 | 32000 |
| Качественные показатели | ||||
| Натура, г/л, не менее | 730 | 750 | 700 | не ограничена |
| Массовая доля клейковины, %, не менее | 23 | 25 | 18-22 | не ограничена |
| Массовая доля белка, %, на сухое вещество не менее | 12 | 13 | 9,5-11 | не ограничена |
| Влажность, %,не более | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Сорная примесь, %, не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зерновая примесь, %,не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число падения в секунду, не менее | 200 | 200 | 100 | не ограничена |
| Качество клейковины единиц ИДК | 20-80 | 45-80 | 20-100 | не ограничена |
| Зараженность зерна | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ | ||
| Остальные качественные показатели | В соответствии с СТ РК 1046-2008 для Пшеница Triticum aestivum L 3 класса | В соответствии с СТ РК 1046-2008 для Пшеница Triticum aestivum L 4 класса | В соответствии с СТ РК 1046-2008 для Пшеница Triticum aestivum L 5 класса | |
| Примечание: В зависимости от объемов зерна цена на 4 класс договорная. | ||||
| ОБЪЕМ ЗЕРНА | ЦЕНА (с НДС) | ЦЕНА (без НДС) | ||
| с 500т – 1000 | 39200 тенге | 35000 | ||
| с 1000 т.- 2000т. | 39500 тенге | 35200 | ||
| свыше 2000 т. | 40000 тенге | 35700 | ||
Подробности по телефону 8-702-162-72-16 (Алия)









