<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Мелиораторы России подвели итоги работы 2014 года	</title>
	<atom:link href="https://agrotime.info/melioratory-rossii-podveli-itogi-rab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotime.info/melioratory-rossii-podveli-itogi-rab/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 06:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: stroivopros.ru		</title>
		<link>https://agrotime.info/melioratory-rossii-podveli-itogi-rab/#comment-5348</link>

		<dc:creator><![CDATA[stroivopros.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 06:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agrotime.info/?p=4714#comment-5348</guid>

					<description><![CDATA[Нельзя не отметить и работу подведомственных учреждений по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, которые в сезон вегетации сельскохозяйственных культур обеспечили полив на площади 1,5 млн. гектаров, тем самым способствуя получению высоких урожаев.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нельзя не отметить и работу подведомственных учреждений по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, которые в сезон вегетации сельскохозяйственных культур обеспечили полив на площади 1,5 млн. гектаров, тем самым способствуя получению высоких урожаев.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
